Research Project: Hanehalkı İşgücü Anketinden Oluşturulacak Geçiş Matrisleri için Kayıpranma ve Rotasyon Kurgusu Düzeltmeleri: Yöntemler ve İşgücü Pi yasası Uygulamaları
| dc.contributor.department | Department of Economics | |
| dc.contributor.department | Department of Economics | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | College of Administrative Sciences and Economics | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | College of Administrative Sciences and Economics | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-29T10:38:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-29 | |
| dc.description.publisherscope | National | |
| dc.identifier | TB.00026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/24278 | |
| dc.relation.affiliation | Koç University | |
| dc.relation.collection | Koç University Projects Collection | |
| dc.title | Hanehalkı İşgücü Anketinden Oluşturulacak Geçiş Matrisleri için Kayıpranma ve Rotasyon Kurgusu Düzeltmeleri: Yöntemler ve İşgücü Pi yasası Uygulamaları | |
| dc.title.alternative | Hanehalkı İşgücü Anketi Geçiş Matrisleri | |
| dspace.entity.type | Project | |
| local.contributor.kuauthor | Tunalı, Fehmi İnsan | |
| local.project.contractnumber | 109K504 | |
| local.project.endDate | 2012-03-30 | |
| local.project.startDate | 2010-03-31 | |
| local.project.template | TB.ARDEB.1001 | |
| project.funder.identifier | TÜBİTAK | |
| project.funder.name | TÜBİTAK | |
| project.investigator | Tunalı, Fehmi İnsan | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 7ad2a3bb-d8d9-4cbd-a6a3-3ca4b30b40c3 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 7ad2a3bb-d8d9-4cbd-a6a3-3ca4b30b40c3 | |
| relation.isParentOrgUnitOfProject | 972aa199-81e2-499f-908e-6fa3deca434a | |
| relation.isParentOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 972aa199-81e2-499f-908e-6fa3deca434a | |
| relation.isPersonOfProject | 58f7954c-4834-4cfd-89b8-d309a89bb4bd | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 58f7954c-4834-4cfd-89b8-d309a89bb4bd |
