Research Project: Fotokromik Floresan Yöntemi ile Rodopsin membran Proteinlerinin Dinamiklerinin Nöronlarda Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi ve Nörobiyolojik Uygulamaların Geliştirilmesi
| dc.contributor.department | Department of Chemistry | |
| dc.contributor.department | Department of Chemistry | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | College of Sciences | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | College of Sciences | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-29T10:38:26Z | |
| dc.date.available | 2024-12-29 | |
| dc.description.publisherscope | National | |
| dc.identifier | TB.00125 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/24376 | |
| dc.relation.affiliation | Koç University | |
| dc.relation.collection | Koç University Projects Collection | |
| dc.title | Fotokromik Floresan Yöntemi ile Rodopsin membran Proteinlerinin Dinamiklerinin Nöronlarda Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi ve Nörobiyolojik Uygulamaların Geliştirilmesi | |
| dc.title.alternative | Fotokromik Floresan Yöntemi ile Rodopsin | |
| dspace.entity.type | Project | |
| local.contributor.kuauthor | Bayraktar, Halil | |
| local.project.contractnumber | 112T823 | |
| local.project.endDate | 2016-04-01 | |
| local.project.startDate | 2013-03-31 | |
| local.project.template | TB.ARDEB.3501 | |
| project.funder.identifier | TÜBİTAK | |
| project.funder.name | TÜBİTAK | |
| project.investigator | Bayraktar, Halil | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 035d8150-86c9-4107-af16-a6f0a4d538eb | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 035d8150-86c9-4107-af16-a6f0a4d538eb | |
| relation.isParentOrgUnitOfProject | af0395b0-7219-4165-a909-7016fa30932d | |
| relation.isParentOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | af0395b0-7219-4165-a909-7016fa30932d | |
| relation.isPersonOfProject | 8bb75514-47a8-43ca-9c05-adb98fd74429 | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 8bb75514-47a8-43ca-9c05-adb98fd74429 |
