Publication: Deep learning enhanced microscopy by training a convolutional neural network and a generative adversarial network with data collected using a line scanning confocal microscope
dc.contributor.advisor | Kiraz, Alper | |
dc.contributor.department | Graduate School of Sciences and Engineering | |
dc.contributor.kuauthor | Ketabchi, Amir Mohammad | |
dc.contributor.program | Electrical and Electronics Engineering | |
dc.contributor.schoolcollegeinstitute | GRADUATE SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING | |
dc.coverage.spatial | İstanbul | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T22:23:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.format.extent | 98 leaves : illustrations ; 30 cm. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/5266 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Koç University | |
dc.relation.collection | KU Theses and Dissertations | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.rights.copyrightsnote | © All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only! | |
dc.subject | Confocal microscopy | |
dc.subject | Confocal fluorescence microscopy | |
dc.subject | Fluorescence microscopy | |
dc.title | Deep learning enhanced microscopy by training a convolutional neural network and a generative adversarial network with data collected using a line scanning confocal microscope | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.kuauthor | Ketabchi, Amir Mohammad | |
relation.isAdvisorOfThesis | 4e912926-5982-4dcd-adcb-5cfbab5c1daf | |
relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscovery | 4e912926-5982-4dcd-adcb-5cfbab5c1daf | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1