Publication: A mathematical model of the causal effects of machine learning algorithms on user behavior
dc.contributor.advisor | Baruh, Lemi | |
dc.contributor.department | Graduate School of Social Sciences and Humanities | |
dc.contributor.kuauthor | Delibalta, İbrahim | |
dc.contributor.program | Design, Technology and Society | |
dc.contributor.schoolcollegeinstitute | GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | |
dc.coverage.spatial | İstanbul | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T22:34:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format.extent | 85 leaves : illustrations ; 30 cm. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/5636 | |
dc.keywords | Kullanıcı tercihleri | |
dc.keywords | Makine öğrenmesi algoritmaları | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Koç University | |
dc.relation.collection | KU Theses and Dissertations | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.rights.copyrightsnote | © All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only! | |
dc.subject | User-centered system design | |
dc.subject | System design | |
dc.subject | Human-computer interaction | |
dc.title | A mathematical model of the causal effects of machine learning algorithms on user behavior | |
dc.type | Dissertation | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.kuauthor | Delibalta, İbrahim | |
relation.isAdvisorOfThesis | a0e6b728-f0e1-4261-b849-1c9aca18f9f2 | |
relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscovery | a0e6b728-f0e1-4261-b849-1c9aca18f9f2 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | e192fff1-4efe-45a7-ab71-30233fc185a9 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | e192fff1-4efe-45a7-ab71-30233fc185a9 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication | c5c9bf5f-4655-411c-a602-0d68f2e2ad88 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c5c9bf5f-4655-411c-a602-0d68f2e2ad88 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1