Publication: Learning people's perception of messiness for hand-drawn sketches
dc.contributor.advisor | Sezgin, Tevfik Metin | |
dc.contributor.department | Graduate School of Sciences and Engineering | |
dc.contributor.kuauthor | Gürcüoğlu, Banuçiçek | |
dc.contributor.program | Computer Engineering | |
dc.contributor.schoolcollegeinstitute | GRADUATE SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING | |
dc.coverage.spatial | İstanbul | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T22:37:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.format.extent | xiv, 62 l. : ill. 30 cm. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/5818 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Koç University | |
dc.relation.collection | KU Theses and Dissertations | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.rights.copyrightsnote | © All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only! | |
dc.subject | Image processing, Digital techniques | |
dc.subject | Computer graphics | |
dc.subject | Image analysis | |
dc.subject | Tablet computers | |
dc.subject | Microcomputers | |
dc.title | Learning people's perception of messiness for hand-drawn sketches | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.kuauthor | Gürcüoğlu, Banuçiçek | |
relation.isAdvisorOfThesis | c67f56ef-f09e-4da3-b252-be71881f9a9f | |
relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscovery | c67f56ef-f09e-4da3-b252-be71881f9a9f | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 | |
relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1