Publication: Multiperiod mean-variance portfolio optimization in Markovian markets under imperfect information
| dc.contributor.advisor | Özekici, Süleyman | |
| dc.contributor.kuauthor | Master Student, Dericioğlu, Harun | |
| dc.contributor.program | Industrial Engineering | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | GRADUATE SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING | |
| dc.coverage.spatial | İstanbul | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-09T22:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.format.extent | xi, 98 l. : ill. ; 30 cm. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/5283 | |
| dc.keywords | Multiperiod portfolio optimization | |
| dc.keywords | Mean-variance models | |
| dc.keywords | Dynamic programming | |
| dc.keywords | Hidden Markov chain | |
| dc.keywords | Imperfect information | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Koç University | |
| dc.relation.collection | KU Theses and Dissertations | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.copyrightsnote | © All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only! | |
| dc.subject | Portfolio management | |
| dc.subject | Reliability (Engineering) | |
| dc.title | Multiperiod mean-variance portfolio optimization in Markovian markets under imperfect information | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.kuauthor | Dericioğlu, Harun | |
| relation.isAdvisorOfThesis | 59f45f0c-3694-400a-88f6-aee1412686a0 | |
| relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscovery | 59f45f0c-3694-400a-88f6-aee1412686a0 | |
| relation.isParentOrgUnitOfPublication | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 | |
| relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
